За час до финиша в 83-м марафоне 24 часа Ле-Ман в гонке лидирует Porsche 919 Hybrid под номером 19, за рулем которого находится гонщик «Формулы 1» Нико Холькенберг. Скорей всего Хюлькенбергу и будет предоставлена возможность финишировать в легендарной гонке. На втором месте неизменно, с отставанием в круге от лидера, расположился экипаж на Porsche 919 Hybrid под номером 17. На третьем месте — автомобиль №7 команды Audi Sport Team Joest.
Очень плотная и интересная борьба также наблюдалась в категории LM P2. И борьба не столько за первую позицию в гонке: в гонке на этот момент уверенно лидирует экипаж №47 команды KCMG на автомобиле Oreca 05 — Nissan. Борьба за вторую позицию задалась между автомобилями №38 команды JOTA Sport и №26 команды G-Drive Racing. Экипаж №38 шел третьим в своем классе, но сумел догнать и обогнать впереди идущий автомобиль №26 команды G-Drive Racing.
Положение по классам:
Класс LM P1:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Porsche 919 Hybrid | |
| 2 | 17 | 1 Lap | Porsche 919 Hybrid |
| 3 | 7 | 3 Laps | Audi R18 e-tron quattro |
| 4 | 8 | 1:25.264 | Audi R18 e-tron quattro |
| 5 | 18 | 4 Laps | Porsche 919 Hybrid |
| 6 | 2 | 8 Laps | Toyota TS 040 — Hybrid |
Класс LM P2:
| ПОЗ. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 9 | 47 | 36 Laps | Oreca 05 — Nissan |
| 10 | 38 | 52.907 | Gibson 015S — Nissan |
| 11 | 26 | 1:15.944 | Ligier JS P2 — Nissan |
| 12 | 28 | 40 Laps | Ligier JS P2 — Nissan |
| 13 | 48 | 46 Laps | Oreca 03R — Nissan |
| 14 | 34 | 49 Laps | Ligier JS P2 — HPD |
Класс LM GTE Pro:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 18 | 64 | 56 Laps | Chevrolet Corvette C7R |
| 23 | 71 | 1:41.894 | Ferrari 458 Italia |
| 27 | 51 | 40.366 | Ferrari 458 Italia |
| 28 | 95 | 2:26.329 | Aston Martin Vantage V8 |
| 32 | 91 | 66 Laps | Porsche 911 RSR |
| 38 | 99 | 1:57.543 | Aston Martin Vantage V8 |
Класс LM GTE Am:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 20 | 98 | 60 Laps | Aston Martin Vantage V8 |
| 22 | 72 | 61 Laps | Ferrari 458 Italia |
| 24 | 77 | 2:42.967 | Porsche 911 RSR |
| 25 | 62 | 63 Laps | Ferrari 458 Italia |
| 26 | 83 | 2:09.878 | Ferrari 458 Italia |
| 33 | 61 | 67 Laps | Ferrari 458 Italia |




Фото © АСО
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
















