Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) проверил фары среднеразмерных SUV`ов. Результаты оказались весьма интересными.
Всего американские эксперты оценили 37 автомобилей. И только два из них заработали оценку «хорошо» — Volvo XC60 2017 и Hyundai Santa Fe 2017. Еще 12 кроссоверов отстрелялись на «приемлемо», в то время как фары остальных 23 были названы «посредственными» или «плохими».
Главное, на что обращают внимание специалисты IIHS при тесте фар, насколько хорошо оптика освещает дорогу при движении автомобилям по прямолинейной и криволинейной траекториям. При этом свет от фар не должен слепить водителей встречного транспорта.
| Люксовые SUV`ы | Непремиальные вседорожники | ||
| Volvo XC60 | Хорошо | Hyundai Santa Fe | Хорошо |
| Acura MDX | Приемлемо | Honda Pilot | Приемлемо |
| Acura RDX | Приемлемо | Jeep Cherokee | Приемлемо |
| BMW X5 | Приемлемо | Jeep Grand Cherokee | Приемлемо |
| Buick Envision | Приемлемо | Toyota Highlander | Приемлемо |
| Infiniti QX70 | Приемлемо | 2018 Chevrolet Equinox | Посредственно |
| Lexus NX | Приемлемо | Dodge Durango | Посредственно |
| Lexus RX | Приемлемо | Ford Flex | Посредственно |
| Mercedes-Benz GLE | Приемлемо | GMC Acadia | Посредственно |
| Audi Q5 (2018) | Посредственно | Nissan Murano | Посредственно |
| BMW X3 | Посредственно | Nissan Pathfinder | Посредственно |
| Cadillac XT5 | Посредственно | Dodge Journey | Плохо |
| Infiniti QX50 | Посредственно | Ford Edge | Плохо |
| Lincoln MKT | Посредственно | Ford Explorer | Плохо |
| Volvo XC90 | Посредственно | GMC Terrain | Плохо |
| Infiniti QX60 | Плохо | Hyundai Santa Fe Sport | Плохо |
| Lincoln MKC | Плохо | Jeep Wrangler | Плохо |
| Lincoln MKX | Плохо | Kia Sorento | Плохо |
| Toyota 4Runner | Плохо | ||
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.















