За два часа до финиша в 83-м марафоне 24 часа Ле-Ман особых изменений в протоколе не произошло. На первых двух позициях по прежнему лидировали два экипажа заводской команды Porche: на первом месте экипаж под номером 19; на втором экипаж под номером 17. На третьем месте — автомобиль Audi R18 e-tron quattro под номером 7 команды Audi Sport Team Joest.
Класс LM P1:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Porsche 919 Hybrid | |
| 2 | 17 | 1 Lap | Porsche 919 Hybrid |
| 3 | 7 | 3 Laps | Audi R18 e-tron quattro |
| 4 | 8 | 1:29.429 | Audi R18 e-tron quattro |
| 5 | 18 | 2:33.939 | Porsche 919 Hybrid |
| 6 | 2 | 8 Laps | Toyota TS 040 — Hybrid |
Класс LM P2:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 9 | 47 | 34 Laps | Oreca 05 — Nissan |
| 10 | 38 | 35 Laps | Gibson 015S — Nissan |
| 11 | 26 | 39.108 | Ligier JS P2 — Nissan |
| 12 | 34 | 38 Laps | Ligier JS P2 — HPD |
| 13 | 28 | 1:54.617 | Ligier JS P2 — Nissan |
| 14 | 48 | 44 Laps | Oreca 03R — Nissan |
Класс LM GTE Pro:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 18 | 51 | 54 Laps | Ferrari 458 Italia |
| 19 | 64 | 16.042 | Chevrolet Corvette C7R |
| 25 | 71 | 1:36.005 | Ferrari 458 Italia |
| 29 | 95 | 62 Laps | Aston Martin Vantage V8 |
| 32 | 91 | 16.769 | Porsche 911 RSR |
| 39 | 99 | 2:46.247 | Aston Martin Vantage V8 |
Класс LM GTE Am:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 21 | 98 | 5:34.766 | Aston Martin Vantage V8 |
| 24 | 72 | 3:41.231 | Ferrari 458 Italia |
| 26 | 77 | 2:21.731 | Porsche 911 RSR |
| 27 | 62 | 60 Laps | Ferrari 458 Italia |
| 28 | 83 | 61 Laps | Ferrari 458 Italia |
| 33 | 61 | 44.196 | Ferrari 458 Italia |




Фото © АСО
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.















