Нико Росберг выиграл дождевую квалификацию на кануне Гран-При Великобритании. Это четвертый поул немца в этом сезоне. Второе время показал Себастьян Феттель. Третье — Дженсон Баттон. Льюис Хэмилтон, напарник и главный соперник Росберга в этом году в борьбе за титул будет стартовать лишь шестым.
Квалификация на Гран-При Великобритании проходила в условиях дождя, что является достаточно типичной погодой для этого региона. Дождь периодично шел периодично и это конечно же способствовало тому, что на протяжении квалификации были и ошибки и неожиданности. Особенность же трассы в Сильверстоуне состоит в том, что трасса быстро подсыхает и этим как нельзя кстати воспользовались Нико Росберг и Себастьян Феттель. Дождь перестал идти всего за несколько минут до окончания квалификации и Росберг с Феттелем установили свои времена на последнем круге. Таким образом Росберг смог добиться очередного поула, а Феттель смог показать второе время в квалификации, тогда как его напарник по команде Red Bull Дани Риккардо не выезжавший на трассу на последних кругах только четвертый. Такую же ошибку допустил и Льюис Хэмилтон, которыйц также отказался ехать еще один быстрый круг и в итоге только шестое место для британца. Этим как нельзя кстати воспользовался другой британский гонщик Дженсон Баттон. Он сумел показать третье время в квалификации на домашней трассе.
Результаты квалификации на Гран-При Великобритании:
| 1. | НИКО РОСБЕРГ | MERCEDES | 1.35,766 | |
| 2. | СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ | RED BULL-RENAULT | 1.37,386 | +1,620 |
| 3. | ДЖЕНСОН БАТТОН | MCLAREN-MERCEDES | 1.38,200 | +2,434 |
| 4. | НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ | FORCE INDIA-MERCEDES | 1.38,329 | +2,563 |
| 5. | КЕВИН МАГНУССЕН | MCLAREN-MERCEDES | 1.38,417 | +2,651 |
| 6. | ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН | MERCEDES | 1.39,232 | +3,466 |
| 7. | СЕРХИО ПЕРЕС | FORCE INDIA-MERCEDES | 1.40,457 | +4,691 |
| 8. | ДАНИЭЛЬ РИККАРДО | RED BULL-RENAULT | 1.40,606 | +4,840 |
| 9. | ДАНИИЛ КВЯТ | TORO ROSSO-RENAULT | 1.40.707 | +4,941 |
| 10. | ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ | TORO ROSSO-RENAULT | 1.40,855 | +5,089 |
| 11. | РОМЕН ГРОЖАН | LOTUS-RENAULT | 1.38,496 | +3,626 |
| 12. | ЖЮЛЬ БЬЯНКИ | MARUSSIA-FERRARI | 1.38,709 | +3,839 |
| 13. | МАКС ЧИЛТОН | MARUSSIA-FERRARI | 1.39,800 | +4,930 |
| 14. | ЭСТЕБАН ГУТЬЕРРЕС | SAUBER-FERRARI | 1.40,912 | +6,042 |
| 15. | ПАСТОР МАЛЬДОНАДО | LOTUS-RENAULT | 1.44,018 | +9,148 |
| 16. | AДРИАН СУТИЛЬ | SAUBER-FERRARI | ||
| 17. | ВАЛТТЕРИ БОТТАС | WILLIAMS-MERCEDES | 1.45,318 | +4,938 |
| 18. | ФЕЛИПЕ МАССА | WILLIAMS-MERCEDES | 1.45,695 | +5,315 |
| 19. | ФЕРНАНДО АЛОНСО | FERRARI | 1.45,935 | +5,555 |
| 20. | КИМИ РАЙККОНЕН | FERRARI | 1.46,684 | +6,304 |
| 21. | МАРКУС ЭРИКССОН | CATERHAM-RENAULT | 1.49,421 | +9,041 |
| 22. | КАМУИ КОБАЯШИ | CATERHAM-RENAULT | 1.49,625 | +9,245 |
Фото © Mercedes F1 AMG