Ни для кого не секрет что гонка Инди 500 одна из самых знаменитых и легендарных в автоспортивном календаре. По популярности и престижности на ряду с ней можно поставить такие гонки как Гран-При Монако Формулы 1 или суточный марафон 24 часа Ле Мана. В это году эту интереснейшую гонку выиграл американец Райан Хантер-Рей с отрывом в только 0,060 сек (!) от Элио Кастроневеса, который финишировал на второй позиции. Третьим линию финиша пересек Марко Андретти.
Фото-финиш это только один из зрелищных моментов гонки. Второе невероятное событие, которое бесспорно войдет в историю гонок Инди 500 — это то, что гонщики сумели проехать первые 150 кругов из 200 под зелеными флагами. Весь пелетон гонщиков проявил настоящее мастерство в управлении автомобилем и осторожность, чтоб не допустить столкновений.
Стоит также отметить, что впервые за последние 7 лет после Сема Хорниша младшего в 2006-м году в «Инди-500» наконец-то побеждает американец!

Итоговые результаты гонки «Инди-500»:
| 1. | РАЙАН ХАНТЕР-РЕЙ | ANDRETTI/HONDA | 2:40.48,2305 |
| 2. | ЭЛИО КАСТРОНЕВЕC | PENSKE/CHEVY | +0,0600 |
| 3. | МАРКО АНДРЕТТИ | ANDRETTI/HONDA | +0,3171 |
| 4. | КАРЛОС МУНЬОС | ANDRETTI/HONDA | +0,7795 |
| 5. | ХУАН-ПАБЛО МОНТОЯ | PENSKE/CHEVY | +1,3233 |
| 6. | КУРТ БУШ | ANDRETTI/HONDA | +2,2666 |
| 7. | СЕБАСТЬЕН БУРДЭ | KV/CHEVY | +2,6576 |
| 8. | УИЛЛ ПАУЭР | PENSKE/CHEVY | +2,8507 |
| 9. | СЭЙДЖ КАРАМ | GANASSI/CHEVY | +3,2848 |
| 10. | ДЖЕЙ-АР ХИЛЬДЕБРАНД | CARPENTER/CHEVY | +3,4704 |
| 11. | ОРИОЛЬ СЕРВИЯ | RAHAL/HONDA | +4,1077 |
| 12. | СИМОН ПАЖЕНО | SCHMIDT/HONDA | +4,5677 |
| 13. | АЛЕКС ТАГЛИАНИ | FISHER/HONDA | +7,6179 |
| 14. | ЖАК ВИЛЬНЁВ | SCHMIDT/HONDA | +8,1770 |
| 15. | СЕБАСТЬЯН СААВЕДРА | KV/CHEVY | +8,5936 |
| 16. | ДЖЕЙМС ДЭВИСОН | KV/CHEVY | +9,1043 |
| 17. | КАРЛОС УЭРТАС | COYNE/HONDA | +12,1541 |
| 18. | РАЙАН БРИСКО | GANASSI/CHEVY | +13,3143 |
| 19. | ТАКУМА САТО | FOYT/HONDA | +13,7950 |
| 20. | ДЖЕК ХОКСУОРТ | HERTA/HONDA | +13,8391 |
| 21. | МИХАИЛ АЛЁШИН | SCHMIDT/HONDA | +2 КРУГА |
| 22. | ДЖАСТИН УИЛСОН | COYNE/HONDA | +2 КРУГА |
| 23. | МАРТЕН ПЛОУМАН | FOYT/HONDA | +4 КРУГА |
| 24. | ПИППА МАНН | COYNE/HONDA | +7 КРУГОВ |
| НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ: | |||
| ТАУНСЕНД БЕЛЛ | KV/CHEVY | 190 КРУГОВ | |
| ТОНИ КАНААН | GANASSI/CHEVY | 177 КРУГОВ | |
| ЭД КАРПЕНТЕР | CARPENTER/CHEVY | 175 КРУГОВ | |
| ДЖЕЙМС ХИНЧКЛИФФ | ANDRETTI/HONDA | 175 КРУГОВ | |
| СКОТТ ДИКСОН | GANASSI/CHEVY | 167 КРУГОВ | |
| ДЖОЗЕФ НЬЮГАРДЕН | FISHER/HONDA | 156 КРУГОВ | |
| ЧАРЛИ КИМПБОЛЛ | GANASSI/CHEVY | 149 КРУГОВ | |
| БАДДИ ЛАЗЬЕ | LAZIER/CHEVY | 87 КРУГОВ | |
| ГРЭМ РЕЙХАЛ | RAHAL/HONDA | 44 КРУГА | |
Для тех, кто не успел посмотреть гонку 500 миль Индианаполиса, предлагаем видео гонки:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
















