Экипаж №19 команды Porsche Team за рулем которого находился гонщик «Формулы 1» Нико Хюлькенберг стал победителем в 83-м суточном марафоне 24 часа Ле-Ман в 2015 году. Это уже 17 победа автомобиля марки «Порше» в этой легендарной гонке. На втором месте финишировал тоже экипаж заводского коллектива Porsche Team под №17. Лишь только на третьем месте финишировал экипаж команды Audi Sport, этим самым прервалась тотальное доминирование последних лет коллектива Audi.
Класс LM P1:
| ПОЗ. | № | промеуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Porsche 919 Hybrid | |
| 2 | 17 | 1 Lap | Porsche 919 Hybrid |
| 3 | 7 | 2 Laps | Audi R18 e-tron quattro |
| 4 | 8 | 3 Laps | Audi R18 e-tron quattro |
| 5 | 18 | 4 Laps | Porsche 919 Hybrid |
| 6 | 2 | 8 Laps | Toyota TS 040 — Hybrid |

Класс LM P2:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 9 | 47 | 37 Laps | Oreca 05 — Nissan |
| 10 | 38 | 38 Laps | Gibson 015S — Nissan |
| 11 | 26 | 1:00.913 | Ligier JS P2 — Nissan |
| 12 | 28 | 42 Laps | Ligier JS P2 — Nissan |
| 13 | 48 | 48 Laps | Oreca 03R — Nissan |
| 14 | 27 | 56 Laps | BR01 — Nissan |

Класс LM GTE Pro:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 17 | 64 | 59 Laps | Chevrolet Corvette C7R |
| 21 | 71 | 43.661 | Ferrari 458 Italia |
| 26 | 51 | 52.084 | Ferrari 458 Italia |
| 27 | 95 | 2:05.597 | Aston Martin Vantage V8 |
| 30 | 91 | 68 Laps | Porsche 911 RSR |
| 36 | 99 | 1.696 | Aston Martin Vantage V8 |

Класс LM GTE Am:
За час примерно до окончания гонки в классе «гран-туризмо» GTE Am произошло изменение в протоколе лидеров: лидирующий на тот момент автомбиль № 98 команды Aston Martin Racing за рулем которого находился гонщик Пол Далла-Лана ошибся в одном из поворотов, вылетел и ударился об барьер ограждения. На этом гонка для них была окончена. В лидеры вышел экипаж №72 команды SMP Racing.
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 20 | 72 | 63 Laps | Ferrari 458 Italia |
| 22 | 77 | 65 Laps | Porsche 911 RSR |
| 23 | 62 | 2:33.669 | Ferrari 458 Italia |
| 26 | 83 | 3:22.435 | Ferrari 458 Italia |
| 31 | 61 | 69 Laps | Ferrari 458 Italia |
| 32 | 98 | 73 Laps | Aston Martin Vantage V8 |

Фото © АСО
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
















