Квалификация Гран-При Австрии завершилась маленькой неожиданностью. Впервые в этом сезоне гонщики Mercedes проиграли в квалификации. И проиграли они гонщикам из Williams. Фелипе Масса был самым быстрым в квалификации с лучшим временем в третьей части квалификации 1.08,759. Менее чем одну десятую секунды ему уступил напарник по команду Williams F1 Валттери Боттас, который будет стартовать вторым. Третьем время в квалификации показал Нико Росберг — 1.08,944.
Меньше повезло напарнику Росберга по команде Mercedes F1 -Льюису Хэмилтону. Его болид развернуло в решающей попытки установить время в третьей части квалификации. Таким образом только девятое место на стартовой решетки перед Гран-При Австрии для великобританца.
Фернандо Алонсо на Ferrari показал четвертое время, который будет стартовать с Робсергом со второго ряда стартового поля.
Пятым стартует Дани Риккардо. Австралиец опять оказался быстрее своего напарника Себастьяна Феттеля. Немец же показал только 13-е время в квалификации.
С шестого места в гонке будет стартовать Кевин Магнуссен, с седьмого Даниил Квят. С восьмого второй гонщик Ferrari Кими Райкконен. С девятого — Льюис Хэмилтон. Замыкает первую десятку гонщик Force India Нико Хюлькенберг.

Результаты квалификации Гран-При Австрии:
| 1. | ФЕЛИПЕ МАССА | WILLIAMS-MERCEDES | 1.08,759 | |
| 2. | ВАЛТТЕРИ БОТТАС | WILLIAMS-MERCEDES | 1.08,846 | +0,087 |
| 3. | НИКО РОСБЕРГ | MERCEDES | 1.08,944 | +0,185 |
| 4. | ФЕРНАНДО АЛОНСО | FERRARI | 1.09,285 | +0,526 |
| 5. | ДАНИЭЛЬ РИККАРДО | RED BULL-RENAULT | 1.09,466 | +0,707 |
| 6. | КЕВИН МАГНУССЕН | MCLAREN-MERCEDES | 1.09,515 | +0,756 |
| 7. | ДАНИИЛ КВЯТ | TORO ROSSO-RENAULT | 1.09,619 | +0,860 |
| 8. | КИМИ РАЙККОНЕН | FERRARI | 1.10,795 | +2,036 |
| 9. | ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН | MERCEDES | ||
| 10. | НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ | FORCE INDIA-MERCEDES | ||
| 11. | СЕРХИО ПЕРЕС | FORCE INDIA-MERCEDES | 1.09,754 | +0,780 |
| 12. | ДЖЕНСОН БАТТОН | MCLAREN-MERCEDES | 1.09,780 | +0,806 |
| 13. | СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ | RED BULL-RENAULT | 1.09,801 | +0,827 |
| 14. | ПАСТОР МАЛЬДОНАДО | LOTUS-RENAULT | 1.09,939 | +0,965 |
| 15. | ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ | TORO ROSSO-RENAULT | 1.10,073 | +1,099 |
| 16. | РОМЕН ГРОЖАН | LOTUS-RENAULT | 1.10,642 | +1,668 |
| 17. | AДРИАН СУТИЛЬ | SAUBER-FERRARI | 1.10,825 | +1,311 |
| 18. | ЭСТЕБАН ГУТЬЕРРЕС | SAUBER-FERRARI | 1.11,349 | +1,835 |
| 19. | ЖЮЛЬ БЬЯНКИ | MARUSSIA-FERRARI | 1.11,412 | +1,898 |
| 20. | КАМУИ КОБАЯШИ | CATERHAM-RENAULT | 1.11,673 | +2,159 |
| 21. | МАКС ЧИЛТОН | MARUSSIA-FERRARI | 1.11,775 | +2,261 |
| 22. | МАРКУС ЭРИКССОН | CATERHAM-RENAULT | 1.12,673 | +3,159 |
Фото © Williams F1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
















