На предстоящей, 82-й гонке 24 часа Ле-Ман, Toyota будет стартовать с поул-позиции. Японский гонщик Казуки Накаджима (Kazuki Nakajima) за рулем болида № 7 Toyota TS040 Hybrid установил самое быстрое время — 3:21.789.
Накаджима таким образом вошел в историю, ставший первым японским гонщиком когда-либо завоевавший поул-позицию в легендарном суточном марафоне. Казуки будет делить автомобиль в гонке с опытнейшими Алексом Вурцом и Стефаном Сарразаном.
Второе время в квалификации показал автомобиль № 14 Porsche 919 Hybrid под управлением француза Романа Дюма, уступивший 0.357 секунды времени Накаджимы, с результатом 3’22’’146, который в итоге будет стартовать с первого стартового ряда.
Автомобиль № 8 Toyota TS040 HYBRID под управлением Энтони Дэвидсона, Николя Лапьера и Себастьена Буэми показали третье время в квалификации с результатом 3:22.523.
Результаты квалификации 24 часа Ле-Ман:
| 1. | P1 | ВУРЦ/САРРАЗАН/НАКАДЖИМА | TOYOTA | 3.21,789 | 37 |
| 2. | P1 | ДЮМА/ДЖАНИ/ЛИБ | PORSCHE | 3.22,146 | 15 |
| 3. | P1 | ДЭВИДСОН/ЛАПЬЕР/БУЭМИ | TOYOTA | 3.22,523 | 36 |
| 4. | P1 | АЛЬБУКЕРК/БОНАНОМИ/ДЖАРВИС | AUDI | 3.23,364 | 38 |
| 5. | P1 | БЕРНХАРД/УЭББЕР/ХАРТЛИ | PORSCHE | 3.24,136 | 14 |
| 6. | P1 | ФЭССЛЕР/ЛОТТЕРЕР/ТРЕЛУЙЕ | AUDI | 3.24,729 | 38 |
| 7. | P1 | ДИ ГРАССИ/ЖЕНЕ/КРИСТЕНСЕН | AUDI | 3.25,814 | 38 |
| 8. | P1 | ПРОСТ/ХАЙДФЕЛЬД/БЕШ | REBELLION-TOYOTA | 3.29,763 | 27 |
| 9. | P1 | КРАЙХАМЕР/БЕЛИККИ/ЛЕЙМЕР | REBELLION-TOYOTA | 3.33,050 | 5 |
| 10. | P2 | ТИРЬЕ/БАДЕЙ/ГОММЕНДИ | TDS LIGIER-NISSAN | 3.37,609 | 28 |
| 11. | P2 | ДОЛАН/ТИНКНЕЛЛ/ТЁРВИ | JOTA ZYTEK-NISSAN | 3.37,674 | 25 |
| 12. | P2 | БРАНДЛ/МАРДЕНБОРО/ШУЛЬЖИЦКИЙ | OAK LIGIER-NISSAN | 3.37,892 | 26 |
| 13. | P2 | РУСИНОВ/ПЛА/КАНАЛЬ | G-DRIVE MORGAN-NISSAN | 3.38,000 | 20 |
| 14. | P2 | ШАТЕН/УЭББ/ПАНЧЬЯТИЧИ | SIGNATECH ALPINE-NISSAN | 3.38,089 | 30 |
| 15. | P2 | ХОУСОН/БРЭДЛИ/ИМПЕРАТОРИ | KCMG ORECA-NISSAN | 3.38,689 | 27 |
| 16. | P2 | БЕРТОН/ГОНСАЛЕС/ЧАНДУК | MURPHY ORECA-NISSAN | 3.39,091 | 18 |
| 17. | P2 | КИМБЕР-СМИТ/МАКМАРРИ/ДАЙСОН | GREAVES ZYTEK-NISSAN | 3.40,035 | 20 |
| 18. | P2 | ФРЕЙ/МАЙО/ЛАНКАСТЕР | RACE PERF ORECA-JUDD | 3.40,819 | 26 |
| 19. | P2 | КЛИН/ХИРШ/БРАНДЕЛА | MORAND MORGAN-JUDD | 3.41,066 | 14 |
| 20. | P2 | ЛАДЫГИН/МИНАССЯН/МЕДИАНИ | SMP ORECA-NISSAN | 3.41,297 | 21 |
| 21. | P2 | ЗЛОБИН/ЛАДЫГИН/САЛО | SMP ORECA-NISSAN | 3.42,131 | 31 |
| 22. | P2 | ЧЕНГ/ТУН/ФОНГ | OAK LIGIER-HPD | 3.43,158 | 17 |
| 23. | P2 | РАГ/ТЕЙЛОР/ИХАРА | LARBRE MORGAN-JUDD | 3.43,843 | 19 |
| 24. | P2 | РАСТ/ХАРОУЗ/КАПИЙЕР | LOEB ORECA-NISSAN | 3.44,022 | 21 |
| 25. | P2 | МУНЕММАН/ЛАТИФ/УИНСЛОУ | GREAVES ZYTEK-NISSAN | 3.44,437 | 23 |
| 26. | CDNT | ОРДОНЬЕС/РЕЙП/МОТОЯМА | NISSAN ZEOD | 3.50,185 | 21 |
| 27. | GTE P | БРУНИ/ВИЛАНДЕР/ФИЗИКЕЛЛА | AF FERRARI | 3.53,700 | 30 |
| 28. | GTE A | УАЙАТТ/РУГОЛО/БЁРД | AF FERRARI | 3.54,665 | 21 |
| 29. | GTE P | МАГНУССЕН/ГАРСИА/ТЕЙЛОР | CORVETTE | 3.54,777 | 31 |
| 30. | GTE P | ТЁРНЕР/МЮКЕ/СЕННА | ASTON MARTIN | 3.54,891 | 26 |
| 31. | GTE P | ГЭВИН/МИЛНЕР/УЭСТБРУК | CORVETTE | 3.55,190 | 31 |
| 32. | GTE P | ГРИФФИН/ПАРЕНТ/ЛЕО | RAM FERRARI | 3.55,347 | 5 |
| 33. | GTE A | ДАЛЛА ЛАНА/ЛАМИ/НЮГАРД | ASTON MARTIN | 3.55,644 | 25 |
| 34. | GTE P | ХОЛЬЦЕР/МАКОВЕЦКИ/ЛИЦ | MANTHEY PORSCHE | 3.55,694 | 21 |
| 35. | GTE P | ПИЛЕ/БЕРГМЕЙСТЕР/ТЭНДИ | MANTHEY PORSCHE | 3.55,745 | 4 |
| 36. | GTE A | ПОУЛЬСЕН/ХЕЙНЕМАЙЕР ХАНССОН/ТИМ | ASTON MARTIN | 3.55,944 | 33 |
| 37. | GTE A | ПЕРЕС КОМПАНК/ЧЬОЧИ/ВЕНТУРИ | AF FERRARI | 3.55,977 | 31 |
| 38. | GTE A | БЕРТОЛИНИ/ШАЙТАР/БАСОВ | SMP FERRARI | 3.56,063 | 20 |
| 39. | GTE A | РИД/БАЧЛЕР/АЛЬ-КУБАИСИ | PROTON PORSCHE | 3.56,974 | 21 |
| 40. | GTE A | МОНТЕКАЛЬВО/РОДА/РУБЕРТИ | 8STAR FERRARI | 3.57,217 | 23 |
| 41. | GTE A | ДЕМПСИ/ФОСТЕР/ЛОНГ | DEMPSEY PORSCHE | 3.57,230 | 22 |
| 42. | GTE A | МАНН/КАЗЕ/ДЖАММАРИЯ | AF FERRARI | 3.57,274 | 26 |
| 43. | GTE A | АЛЬ-ФАЙСАЛ/НЕЙМАН/ПАМПЕЛЛИ | JMW FERRARI | 3.57,757 | 13 |
| 44. | GTE A | МОУЛЕМ/ПАТТЕРСОН/ХЭМИЛТОН | RAM FERRARI | 3.57,958 | 12 |
| 45. | GTE A | НАРАК/АРМИНДО/ХОЛЛИДЕЙ | IMSA PORSCHE | 3.58,398 | 24 |
| 46. | GTE A | КРОН/ДЖОНССОН/КОЛЛИНС | KROHN FERRARI | 4.01,006 | 28 |
| 47. | GTE A | МАРИС/МЕРЛИН/ХИЛАРИ | IMSA PORSCHE | 4.03,277 | 25 |
| 48. | GTE A | БАРТЕЗ/ПОНС/АЙАРИ | SOFREV FERRARI | 4.03,947 | 23 |
| 49. | GTE A | НАКАНО/ЭХРЕ/РИЧ | TAISAN FERRARI | 4.04,512 | 18 |
| 50. | GTE A | ПЕРРОДО/КОЛЛАР/ПАЛТТАЛА | PROSPEED PORSCHE | 4.05,147 | 12 |
| 51. | GTE A | МАЛЛЕГОЛ/БАШЕЛЬЕ/БЛАНК | AF FERRARI | 4.10,354 | 23 |
| 52. | P2 | ШЕЛЛ/ЛЕТВИЛЕР/РУССЕЛЬ | PEGASUS MORGAN-NISSAN | 0 | |
| 53. | GTE P | РИГОН/КАЛАДО/БЕРЕТТА | AF FERRARI | 0 | |
| 54. | GTE A | МАКНИЛ/КЁРТИС/БЛЕКЕМОЛЕН | PROSPEED PORSCHE | 0 |
Фото © FIA WEC