Заводские экипажи «Порше» проделали отличную работу на протяжении суточного марафона 24 часа Ле-Ман и за три часа до финиша легендарной гонки расположились на первых двух позициях в итоговом протоколе. На третьем месте, с отставанием в 2 круга от лидера, расположился экипаж под номером 7 команды Audi Sport Team Joest.
Итак, за три часа до финиша расположение экипажей по классам выглядит следующим образом:
Класс LM P1:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Porsche 919 Hybrid | |
| 2 | 17 | 3:20.837 | Porsche 919 Hybrid |
| 3 | 7 | 2 Laps | Audi R18 e-tron quattro |
| 4 | 9 | 3 Laps | Audi R18 e-tron quattro |
| 5 | 8 | 19.393 | Audi R18 e-tron quattro |
| 6 | 18 | 1:44.428 | Porsche 919 Hybrid |
Класс LM P2:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 9 | 47 | 33 Laps | Oreca 05 — Nissan |
| 10 | 26 | 2:13.007 | Ligier JS P2 — Nissan |
| 11 | 38 | 2:25.528 | Gibson 015S — Nissan |
| 12 | 34 | 36 Laps | Ligier JS P2 — HPD |
| 13 | 28 | 37 Laps | Ligier JS P2 — Nissan |
| 14 | 48 | 43 Laps | Oreca 03R — Nissan |
Класс LM GTE Pro:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 18 | 51 | 51 Laps | Ferrari 458 Italia |
| 19 | 64 | 20.369 | Chevrolet Corvette C7R |
| 22 | 71 | 54 Laps | Ferrari 458 Italia |
| 30 | 95 | 58 Laps | Aston Martin Vantage V8 |
| 33 | 91 | 11.188 | Porsche 911 RSR |
| 39 | 99 | 68 Laps | Aston Martin Vantage V8 |
Класс LM GTE Am:
| поз. | № | промежуток | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 21 | 98 | 53 Laps | Aston Martin Vantage V8 |
| 24 | 72 | 55 Laps | Ferrari 458 Italia |
| 26 | 77 | 56 Laps | Porsche 911 RSR |
| 27 | 62 | 0.444 | Ferrari 458 Italia |
| 28 | 53 | 57 Laps | Srt VIPER GTS-R |
| 29 | 83 | 17.138 | Ferrari 458 Italia |

Фото © АСО
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.















