По итогам четырехчасовых тренировочных заездов в преддверии гонки 24 часа Ле-Мана самым быстрым на трассе стал экипаж на автомобиле Porsche 919 Hybrid под номером 17. Второе место занял занял экипаж команды Audi Sport Team Joest под номером 8 на автомобиле Audi R18 e-tron quattro. Третье место занял экипаж под номером 18 команды Porsche Team на автомобиле Porsche 919 Hybrid.
| Поз. | № | Время круга | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3:21.362 | Porsche 919 Hybrid |
| 2 | 8 | 3:21.950 | Audi R18 e-tron quattro |
| 3 | 18 | 3:22.059 | Porsche 919 Hybrid |
| 4 | 19 | 3:22.819 | Porsche 919 Hybrid |
| 5 | 7 | 3:23.051 | Audi R18 e-tron quattro |
| 6 | 9 | 3:23.480 | Audi R18 e-tron quattro |
Что касается класса LM P2 самым быстрым стал экипаж на автомобиле Oreca 03R — Judd под номером 47 команды KCMG. Второе место показал экипаж Oak Racing под номером 34 на автомобиле Ligier JS P2 — Nissan. Третье место показал экипаж под номером 46 команды Thiriet By Tds Racing на автомобиле Oreca 05 — Nissan.
| поз. | № | время | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 11 | 47 | 3:39.897 | Oreca 03R — Judd |
| 15 | 34 | 3:41.311 | Ligier JS P2 — Nissan |
| 16 | 46 | 3:41.742 | Oreca 05 — Nissan |
| 17 | 41 | 3:42.163 | Gibson 015S — Nissan |
| 18 | 26 | 3:42.641 | Ligier JS P2 — Nissan |
| 19 | 30 | 3:43.344 | HPD ARX 04B — HPD |
В классе LM GTE Pro быстрейшее время показал экипаж Aston Martin Racing V8 под номером 99 на автомобиле Aston Martin Vantage V8. Второе место показал экипаж Corvette Racing — GM под номером 64 на автомобиле Corvette Racing — GM. Третье место — Aston Martin Racing под номером 97.
| поз. | № | время | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 34 | 99 | 3:55.895 | Aston Martin Vantage V8 |
| 35 | 64 | 3:57.539 | Chevrolet Corvette C7.R |
| 36 | 97 | 3:58.448 | Aston Martin Vantage V8 |
| 37 | 92 | 3:58.469 | Porsche 911 RSR |
| 38 | 63 | 3:58.501 | Chevrolet Corvette C7.R |
| 40 | 71 | 3:59.653 | Ferrari F458 Italia |
В классе LM GTE Am быстрейшим стал экипаж Aston Martin Racing под номером 98 на автомобиле Aston Martin Vantage V8. На втором месте расположился экипаж Dempsey — Proton Racing под номером 77 на автомобиле Porsche 911 RSR. На третьем месте — автомобиль Porsche 911 RSR команды Abu Dhabi-Proton Racing под номером 88.
| поз. | № | время | автомобиль |
|---|---|---|---|
| 39 | 98 | 3:58.783 | Aston Martin Vantage V8 |
| 44 | 77 | 4:01.611 | Porsche 911 RSR |
| 45 | 88 | 4:02.029 | Porsche 911 RSR |
| 46 | 50 | 4:02.332 | Chevrolet Corvette C7 |
| 47 | 83 | 4:02.637 | Ferrari F458 Italia |
| 48 | 53 | 4:03.287 | Srt Viper GTS-R |

Фото © АСО
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.















